Big-Bags für Gefahrgüter
Big-Bags (flexible Schüttgutbehälter) können für den Transport und die Lagerung
|
![]() |
Verpackungsgruppe II: gefährliche Stoffe
| TRAGFÄHIGKEIT/VOLUMEN | AUSRÜSTUNG | KENNZEICHNUNG |
| bis 1.500 kg 0,3-1,5 cbm | PP-unbeschichtet | UN 13H1/Y |
| dto. | PP-innenbeschichtet | UN 13H2/Y |
| dto. | PP-unbeschichtet+PE Innenfolie | UN 13H3/Y |
| dto. | PP-innenbeschichtet mit PE-Innenfolie | UN 13H4/Y |
Verpackungsgruppe III: weniger gefährliche Stoffe
| TRAGFÄHIGKEIT/VOLUMEN | AUSRÜSTUNG | KENNZEICHNUNG |
| bis 1.500 kg 0,3-1,5 cbm | PP-unbeschichtet | UN 13H1/Z |
| dto. | PP-innenbeschichtet | UN 13H2/Z |
| dto. | PP-unbeschichtet+PE Innenfolie | UN 13H3/Z |
| dto. | PP-innenbeschichtet mit PE-Innenfolie | UN 13H4/Z |
Die Gefahrgut-Big-Bags unterliegen folgenden Qualitätsprüfungen
(GGVS Kapitel 6.5/6.5.6-Orange Book Kapitel 16)
| PRÜFUNG | VERPACKUNGSGRUPPE II | VERPACKUNGSGRUPPE III |
| Heben von oben | 5 Minuten mit 6 X Last | dto. |
| Weiterreissen | 10 cm Riss unter 2 X Last | dto. |
| Stapeldruck | 1,8 X Stapellast | dto. |
| Fall | 120 cm Höhe | 80 cm Höhe |
| Kippfall | 120 cm Höhe | 80 cm Höhe |
| Aufrichten | PP-innenbeschichtet mit PE-Innenfolie | UN 13H4/Y |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jeder Big-Bag muss mit einer Kennzeichnung und einer zusätlichen Angabe des höchstzulässigen Füllgewichts
in kg versehen werden.
Beispiel für eine vollständige Kennzeichnung:
UN 13H2/Y/05-20/D/ESG/3618/1050
![]() |
UN 13 H2 | UN-Verpackung |
| Y | Verpackungsgruppe | |
| 05-20 | Monat-Jahr der Produktion | |
| D | Länderkennzeichen | |
| ESG | Herstellerkürzel | |
| 3618 | Stapellast | |
| 1050 | max.Füllgewicht in kg |







